

時刻表
| 富士急ハイランド駅 | 大月駅 | |
|---|---|---|
| 発5:23 | → | 着6:13 |
| 着7:11 | ← | 発6:22 |
| 発7:21 | → | 着8:11 |
| 着8:10 | ← | 発7:22 |
| 発8:50 | → | 着9:46 |
| 着9:15 | ← | 発8:21 |
| 発10:09 | → | 着11:16 |
| 着11:46 | ← | 発10:18 |
| ※車内アナウンス有り/臨時 | ||
| 発13:17 | → | 着14:10 |
| 着13:24 | ← | 発12:20 |
| 発13:52 | → | 着14:50 |
| 着15:18 | ← | 発14:18 |
| 着16:09 | ← | 発15:08 |
| 発16:32 | → | 着17:29 |
| 発17:04 | → | 着17:56 |
| 着19:04 | ← | 発18:05 |
| 着19:35 | ← | 発18:44 |
| 発20:14 | → | 着21:05 |
| 発21:06 | → | 着21:56 |
| ※臨時 | ||
|
※大月10:18発のみ車内アナウンスがエビ中仕様になります。 ※当日の運行状況で 急きょ変更となる場合があります。 |
||













